Calendrier Coupe du monde de Football 2010 (dates matchs)
La Coupe du monde de football 2010 aura lieu en Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet 2010. Il s’agira de la 19ème édition du Mondial de football.
Groupes/poules du Mondial 2010
Les 32 équipes nationales participantes ont été sélectionnées, elles ont été réparties en 8 groupes par tirage au sort le 4 décembre 2009 :

Calendrier et horaires des Matchs de la Coupe du Monde de Foot 2010
Les rencontres débuteront aux horaires Françaises indiquées. Voici les dates et horaires des matchs par groupes établies par la FIFA :
- Pour le programme par groupes en bas de la page
- Pour le programme par journée et par chaîne TV de diffusion :
1 ère phase de groupe :
| N° de match | Date et horaire | Equipe | Résultat | Equipe | Groupe | Chaine TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 juin 16:00 | Afrique du Sud | – | Mexique | A | TF1 | ||
| 2 | 11 juin 20:30 | Uruguay | – | France | A | TF1 | ||
| 4 | 12 juin 13:30 | Corée du Sud | – | Grèce | B | France 3, Canal + | ||
| 3 | 12 juin 16:00 | Argentine | – | Nigeria | B | TF1 | ||
| 5 | 12 juin 20:30 | Angleterre | – | Etats-Unis | C | TF1 | ||
| 6 | 13 juin 13:30 | Algérie | – | Slovénie | C | TF1 | ||
| 8 | 13 juin 16:00 | Serbie | – | Ghana | D | France 2, Canal + | ||
| 7 | 13 juin 20:30 | Allemagne | – | Australie | D | France 2, Canal + | ||
| 9 | 14 juin 13:30 | Pays-Bas | – | Danemark | E | France 3, Canal + | ||
| 10 | 14 juin 16:00 | Japon | – | Cameroun | E | France 3, Canal + | ||
| 11 | 14 juin 20:30 | Italie | – | Paraguay | F | TF1 | ||
| 12 | 15 juin 13:30 | Nouvelle-Zélande | – | Slovaquie | F | France 2, Canal + | ||
| 13 | 15 juin 16:00 | Côte d Ivoire | – | Portugal | G | TF1 | ||
| 14 | 15 juin 20:30 | Brésil | – | Corée du Nord | G | TF1 | ||
| 15 | 16 juin 13:30 | Honduras | – | Chili | H | France 2, Canal + | ||
| 16 | 16 juin 16:00 | Espagne | – | Suisse | H | TF1 | ||
| 17 | 16 juin 20:30 | Afrique du Sud | – | Uruguay | A | France 2, Canal + | ||
| 20 | 17 juin 13:30 | Argentine | – | Corée du Sud | B | France 2, Canal + | ||
| 19 | 17 juin 16:00 | Grèce | – | Nigeria | B | France 2, Canal + | ||
| 18 | 17 juin 20:30 | France | – | Mexique | A | TF1 | ||
| 21 | 18 juin 13:30 | Allemagne | – | Serbie | D | France 3, Canal + | ||
| 22 | 18 juin 16:00 | Slovénie | – | Etats-Unis | C | France 2, Canal + | ||
| 23 | 18 juin 20:30 | Angleterre | – | Algérie | C | TF1 | ||
| 25 | 19 juin 13:30 | Pays-Bas | – | Japon | E | TF1 | ||
| 24 | 19 juin 16:00 | Ghana | – | Australie | D | France 2, Canal + | ||
| 26 | 19 juin 20:30 | Cameroun | – | Danemark | E | France 2, Canal + | ||
| 27 | 20 juin 13:30 | Slovaquie | – | Paraguay | F | France 3, Canal + | ||
| 28 | 20 juin 16:00 | Italie | – | Nouvelle-Zélande | F | France 2, Canal + | ||
| 29 | 20 juin 20:30 | Brésil | – | Côte d Ivoire | G | TF1 | ||
| 30 | 21 juin 13:30 | Portugal | – | Corée du Nord | G | TF1 | ||
| 31 | 21 juin 16:00 | Chili | – | Suisse | H | France 3, Canal + | ||
| 32 | 21 juin 20:30 | Espagne | – | Honduras | H | France 3, Canal + | ||
| 33 | 22 juin 16:00 | Mexique | – | Uruguay | A | Canal + | ||
| 34 | 22 juin 16:00 | France | – | Afrique du Sud | A | TF1 | ||
| 35 | 22 juin 20:30 | Nigeria | – | Corée du Sud | B | France 2, Canal + | ||
| 36 | 22 juin 20:30 | Grèce | – | Argentine | B | France 2, Canal + | ||
| 38 | 23 juin 16:00 | Etats-Unis | – | Algérie | C | France 2, Canal + | ||
| 37 | 23 juin 16:00 | Slovénie | – | Angleterre | C | France 2, Canal + | ||
| 39 | 23 juin 20:30 | Ghana | – | Allemagne | D | TF1 | ||
| 40 | 23 juin 20:30 | Australie | – | Serbie | D | Canal + | ||
| 41 | 24 juin 16:00 | Slovaquie | – | Italie | F | France 3, Canal + | ||
| 42 | 24 juin 16:00 | Paraguay | – | Nouvelle-Zélande | F | France 3, Canal + | ||
| 44 | 24 juin 20:30 | Cameroun | – | Pays-Bas | E | France 3, Canal + | ||
| 43 | 24 juin 20:30 | Danemark | – | Japon | E | France 3, Canal + | ||
| 45 | 25 juin 16:00 | Portugal | – | Brésil | G | TF1 | ||
| 46 | 25 juin 16:00 | Corée du Nord | – | Côte d Ivoire | G | Canal + | ||
| 47 | 25 juin 20:30 | Chili | – | Espagne | H | France 2, Canal + | ||
| 48 | 25 juin 20:30 | Suisse | – | Honduras | H | France 2, Canal + | ||
Phase finale :
| N° de match |
Date et horaire | Equipe | Résultat | Equipe | Chaine de TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HUITIEMES DE FINALE
|
|||||||||
| 49 | 26 juin 16:00 | 1er Groupe A | – | 2d Groupe B | TF1 | ||||
| 50 | 26 juin 20:30 | 1er Groupe C | – | 2d Groupe D | France 2, Canal + | ||||
| 51 | 27 juin 16:00 | 1er Groupe D | – | 2d Groupe C | France 2, Canal + | ||||
| 52 | 27 juin 20:30 | 1er Groupe B | – | 2d Groupe A | TF1 | ||||
| 53 | 28 juin 16:00 | 1er Groupe E | – | 2d Groupe F | France 3, Canal + | ||||
| 54 | 28 juin 20:30 | 1er Groupe G | – | 2d Groupe H | TF1 | ||||
| 55 | 29 juin 16:00 | 1er Groupe F | – | 2d Groupe E | France 2, Canal + | ||||
| 56 | 29 juin 20:30 | 1er Groupe H | – | 2d Groupe G | TF1 | ||||
| QUARTS DE FINALE | |||||||||
| 57 | 2 juillet 16:00 | Vainqueur N°53 | – | Vainqueur N°54 | France 2, Canal + | ||||
| 58 | 2 juillet 20:30 | Vainqueur N°49 | – | Vainqueur N°50 | TF1 | ||||
| 59 | 3 juillet 16:00 | Vainqueur N°52 | – | Vainqueur N°51 | TF1 | ||||
| 60 | 6 juillet 20:30 | Vainqueur N°55 | – | Vainqueur N°57 | France 2, Canal + | ||||
| DEMI-FINALES | |||||||||
| 61 | 6 juillet 20:30 | Vainqueur N°58 | – | Vainqueur N°57 | TF1 | ||||
| 62 | 7 juillet 20:30 | Vainqueur N°59 | – | Vainqueur N°60 | TF1 | ||||
| TROISIEME PLACE | |||||||||
| 63 | 10 juillet 20:30 | Perdant n°61 | – | Perdant n°62 | TF1 | ||||
| FINALE | |||||||||
| 64 | 11 juillet 20:30 | Vainqueur N°61 | – | Vainqueur N°62 | TF1 | ||||
Le calendrier des matchs par groupes
| Match | Date – Heure | Ville | Résultat | ||
| 1 | 11/06 16:00 | Johannesburg – JSC | Afrique du Sud | - | Mexique |
| 2 | 11/06 20:30 | Le Cap | Uruguay | - | France |
| 17 | 16/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Afrique du Sud | - | Uruguay |
| 18 | 17/06 20:30 | Polokwane | France | - | Mexique |
| 33 | 22/06 16:00 | Rustenburg | Mexique | - | Uruguay |
| 34 | 22/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | France | - | Afrique du Sud |
| Match | Date – Heure | Ville | Résultat | ||
| 3 | 12/06 16:00 | Johannesburg – JEP | Argentine | - | Nigeria |
| 4 | 12/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | République de Corée | - | Grèce |
| 19 | 17/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Grèce | - | Nigeria |
| 20 | 17/06 13:30 | Johannesburg – JSC | Argentine | - | République de Corée |
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigeria | - | République de Corée |
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Grèce | - | Argentine |
| Match | Date – Heure | Ville | Résultat | ||
| 5 | 12/06 20:30 | Rustenburg | Angleterre | - | Etats-Unis d’Amérique |
| 6 | 13/06 13:30 | Polokwane | Algérie | - | Slovénie |
| 22 | 18/06 16:00 | Johannesburg – JEP | Slovénie | - | Etats-Unis d’Amérique |
| 23 | 18/06 20:30 | Le Cap | Angleterre | - | Algérie |
| 37 | 23/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Slovénie | - | Angleterre |
| 38 | 23/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Etats-Unis d’Amérique | - | Algérie |
| Match | Date – Heure | Ville | Résultat | ||
| 7 | 13/06 20:30 | Durban | Allemagne | - | Australie |
| 8 | 13/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Serbie | - | Ghana |
| 21 | 18/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Allemagne | - | Serbie |
| 24 | 19/06 16:00 | Rustenburg | Ghana | - | Australie |
| 39 | 23/06 20:30 | Johannesburg – JSC | Ghana | - | Allemagne |
| 40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Australie | - | Serbie |
| Match | Date – Heure | Ville | Résultat | ||
| 9 | 14/06 13:30 | Johannesburg – JSC | Pays-Bas | - | Danemark |
| 10 | 14/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Japon | - | Cameroun |
| 25 | 19/06 13:30 | Durban | Pays-Bas | - | Japon |
| 26 | 19/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Cameroun | - | Danemark |
| 43 | 24/06 20:30 | Rustenburg | Danemark | - | Japon |
| 44 | 24/06 20:30 | Le Cap | Cameroun | - | Pays-Bas |
| Match | Date – Heure | Ville | Résultat | ||
| 11 | 14/06 20:30 | Le Cap | Italie | - | Paraguay |
| 12 | 15/06 13:30 | Rustenburg | Nouvelle-Zélande | - | Slovaquie |
| 27 | 20/06 13:30 | Mangaung / Bloemfontein | Slovaquie | - | Paraguay |
| 28 | 20/06 16:00 | Nelspruit | Italie | - | Nouvelle-Zélande |
| 41 | 24/06 16:00 | Johannesburg – JEP | Slovaquie | - | Italie |
| 42 | 24/06 16:00 | Polokwane | Paraguay | - | Nouvelle-Zélande |
| Match | Date – Heure | Ville | Résultat | ||
| 13 | 15/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Côte d’Ivoire | - | Portugal |
| 14 | 15/06 20:30 | Johannesburg – JEP | Brésil | - | RDP Corée |
| 29 | 20/06 20:30 | Johannesburg – JSC | Brésil | - | Côte d’Ivoire |
| 30 | 21/06 13:30 | Le Cap | Portugal | - | RDP Corée |
| 45 | 25/06 16:00 | Durban | Portugal | - | Brésil |
| 46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | RDP Corée | - | Côte d’Ivoire |
| Match | Date – Heure | Ville | Résultat | ||
| 15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Honduras | - | Chili |
| 16 | 16/06 16:00 | Durban | Espagne | - | Suisse |
| 31 | 21/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Chili | - | Suisse |
| 32 | 21/06 20:30 | Johannesburg – JEP | Espagne | - | Honduras |
| 47 | 25/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Chili | - | Espagne |
| 48 | 25/06 20:30 | Mangaung / Bloemfontein | Suisse | - | Honduras |
Calendrier des Phases Finales à élimination directe
|
Match
|
Date – Heure
|
Ville
|
Résultat
|
||
| 49 | 26/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 1A | - | 2B |
| 50 | 26/06 20:30 | Rustenburg | 1C | - | 2D |
| 51 | 27/06 16:00 | Mangaung/Bloemfontein | 1D | - | 2C |
| 52 | 27/06 20:30 | Johannesburg | 1B | - | 2A |
| 53 | 28/06 16:00 | Durban | 1E | - | 2F |
| 54 | 28/06 20:30 | Johannesburg | 1G | - | 2H |
| 55 | 29/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | 1F | - | 2E |
| 56 | 29/06 20:30 | Le Cap | 1H | - | 2G |
|
Match
|
Date – Heure
|
Ville
|
Résultat
|
||
| 57 | 02/07 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 5 | - | 7 |
| 58 | 02/07 20:30 | Johannesburg | 1 | - | 3 |
| 59 | 03/07 16:00 | Le Cap | 2 | - | 4 |
| 60 | 03/07 20:30 | Johannesburg | 6 | - | 8 |
|
Match
|
Date – Heure
|
Ville
|
Résultat
|
||
| 61 | 06/07 20:30 | Le Cap | A | - | C |
| 62 | 07/07 20:30 | Durban | B | - | D |
|
Match
|
Date – Heure
|
Ville
|
Résultat
|
||
| 63 | 10/07 20:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | L1 | - | L2 |
|
Match
|
Date – Heure
|
Ville
|
Résultat
|
||
| 64 | 11/07 20:30 | Johannesburg | W1 | - | W2 |

Calendrier Coupe du monde de Football 2010 (dates matchs)