<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.lostwallpapers.com &#187; Bureautique</title>
	<atom:link href="http://blog.lostwallpapers.com/category/autre/bureautique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lostwallpapers.com</link>
	<description>Découvrir partager apprendre</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 08:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Comment utiliser le volet de visualisation dans Windows 7</title>
		<link>http://blog.lostwallpapers.com/comment-utiliser-le-volet-de-visualisation-dans-windows-7/</link>
		<comments>http://blog.lostwallpapers.com/comment-utiliser-le-volet-de-visualisation-dans-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Volet de visualisation dans l'explorateur]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lostwallpapers.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[<div id="article_cnt"><a href="http://blog.lostwallpapers.com/comment-utiliser-le-volet-de-visualisation-dans-windows-7/"><img style="display: block; float: left; clear: none;" src="http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/pictures/STPN5DOQ-images-w7-s-.png" border="0" alt="" width="225" /></a>Comment utiliser le volet de visualisation dans Windows 7 ?
 faire-apparaitre-le-gras-volet-de-visualisation-gras-dans-l-explorateur 
Faire  apparaître le <strong>Volet de visualisation</strong> dans l'explorateur
Faire apparaître le Volet de visualisation dans l'explorateur

Une fonction pratique de Windows 7 consiste en sélectionnant un fichier de voir son contenu sans pour cela ouvrir l'application mère.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lostwallpapers.com/comment-utiliser-le-volet-de-visualisation-dans-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>convertir depuis le format Word (.doc ou .docx) en format  PDF (.pdf) gratuitement</title>
		<link>http://blog.lostwallpapers.com/convertir-depuis-le-format-word-doc-ou-docs-en-format-pdf-pdf-gratuitement/</link>
		<comments>http://blog.lostwallpapers.com/convertir-depuis-le-format-word-doc-ou-docs-en-format-pdf-pdf-gratuitement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 20:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[convertion word en pdf]]></category>
		<category><![CDATA[save as pdf]]></category>
		<category><![CDATA[word to pdf gratuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lostwallpapers.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.lostwallpapers.com/wp-content/uploads/word-to-pdf-save-as-pdf.jpg" alt="word to pdf save as pdf" title="word to pdf save as pdf" width="448" height="231" class="aligncenter size-full wp-image-417" />
convertir depuis le format Word (.doc ou .docx) en format  PDF (.pdf) gratuitement avec ce petit utilitaire développé par la firme Microsoft  avec une taille de 916 Ko.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lostwallpapers.com/convertir-depuis-le-format-word-doc-ou-docs-en-format-pdf-pdf-gratuitement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que la bureautique ?</title>
		<link>http://blog.lostwallpapers.com/quest-ce-que-la-bureautique/</link>
		<comments>http://blog.lostwallpapers.com/quest-ce-que-la-bureautique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Qu'est-ce que la bureautique ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lostwallpapers.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Qu'est-ce que la bureautique ?

On appelle bureautique l'ensemble des moyens et méthodes appliqués aux activités de bureau permettant de traiter informatiquement des informations écrites, visuelles ou sonores. Le terme de « bureautique » est apparu pour la première fois en 1976 (en tant que traduction de l'expression anglaise Office automation), dans un discours de Louis Naugès intitulé « les systèmes d'information numériques ». Il faisait officiellement partie de la langue en décembre 1991 par arrêté du 22 décembre 1981 de la Commission de Terminologie Informatique française. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lostwallpapers.com/quest-ce-que-la-bureautique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

